United States Holidays in 2026
List of public holidays in United States 2026 calendar
| Date | Day | Name | Type |
|---|---|---|---|
| 1st January | Thursday | New Year's Day | State Holiday |
| 1st January | Thursday | New Year's Day | Federal Holiday |
| 4th January | Sunday | World Braille Day | United Nations Observance |
| 6th January | Tuesday | Epiphany | Christian |
| 7th January | Wednesday | Orthodox Christmas Day | Orthodox |
| 7th January | Wednesday | International Programmers' Day | Worldwide Observance |
| 7th January | Wednesday | Estelle Reel Day | State Observance |
| 8th January | Thursday | Battle of New Orleans | State Legal Holiday |
| 14th January | Wednesday | Orthodox New Year | Orthodox |
| 16th January | Friday | Isra and Mi'raj (Tentative Date) | Muslim |
| 18th January | Sunday | World Religion Day | Worldwide Observance |
| 19th January | Monday | Martin Luther King Jr. Day | Federal Holiday |
| 19th January | Monday | Martin Luther King Jr. Day | State Holiday |
| 19th January | Monday | Robert E. Lee's Birthday | State Holiday |
| 19th January | Monday | Robert E. Lee's Birthday | State Legal Holiday |
| 19th January | Monday | State Holiday | State Observance |
| 19th January | Monday | Confederate Heroes' Day | State Holiday |
| 19th January | Monday | Idaho Human Rights Day | State Holiday |
| 19th January | Monday | Civil Rights Day | State Holiday |
| 24th January | Saturday | International Day of Education | United Nations Observance |
| 25th January | Sunday | World Leprosy Day | Worldwide Observance |
| 26th January | Monday | International Customs Day | Worldwide Observance |
| 27th January | Tuesday | International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust | United Nations Observance |
| 29th January | Thursday | Kansas Day | State Observance |
| 1st February | Sunday | National Freedom Day | Observance |
| 1st February | Sunday | First Day of Black History Month | Annual Monthly Observance |
| 2nd February | Monday | Tu Bishvat/Tu B'Shevat | Jewish holiday |
| 2nd February | Monday | World Wetlands Day | Worldwide Observance |
| 2nd February | Monday | Groundhog Day | Observance |
| 4th February | Wednesday | International Day of Human Fraternity | United Nations Observance |
| 4th February | Wednesday | World Cancer Day | Worldwide Observance |
| 4th February | Wednesday | Rosa Parks Day | Local Observance |
| 4th February | Wednesday | Rosa Parks Day | State Observance |
| 4th February | Wednesday | National Girls and Women in Sports Day | Observance |
| 6th February | Friday | International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation | United Nations Observance |
| 6th February | Friday | Ronald Reagan Day | State Observance |
| 6th February | Friday | Lunar New Year | State Observance |
| 6th February | Friday | National Wear Red Day | Observance |
| 8th February | Sunday | Super Bowl | Sporting Event |
| 10th February | Tuesday | World Pulses Day | United Nations Observance |
| 11th February | Wednesday | International Day of Women and Girls in Science | United Nations Observance |
| 11th February | Wednesday | World Day of the Sick | Worldwide Observance |
| 12th February | Thursday | Lincoln's Birthday | State Holiday |
| 12th February | Thursday | Lincoln's Birthday | State Legal Holiday |
| 12th February | Thursday | Georgia Day | State Observance |
| 13th February | Friday | World Radio Day | United Nations Observance |
| 13th February | Friday | Friday the 13th | Worldwide Observance |
| 14th February | Saturday | Valentine's Day | Observance |
| 14th February | Saturday | Statehood Day | Local Observance |
| 15th February | Sunday | Maha Shivaratri | Hindu Holiday |
| 15th February | Sunday | Susan B. Anthony's Birthday | State Observance |
| 16th February | Monday | Presidents' Day | Federal Holiday |
| 16th February | Monday | Presidents' Day | State Holiday |
| 16th February | Monday | Presidents' Day | State Legal Holiday |
| 16th February | Monday | Daisy Gatson Bates Day | State Holiday |
| 16th February | Monday | Elizabeth Peratrovich Day | State Observance |
| 17th February | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras | State Holiday |
| 17th February | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras | Observance, Christian |
| 17th February | Tuesday | Lunar New Year | Observance |
| 17th February | Tuesday | Lunar New Year | State Observance |
| 18th February | Wednesday | Ash Wednesday | Christian |
| 18th February | Wednesday | Ramadan Starts (Tentative Date) | Muslim |
| 20th February | Friday | World Day of Social Justice | United Nations Observance |
| 21st February | Saturday | International Mother Language Day | United Nations Observance |
| 25th February | Wednesday | African-American Scientist and Inventor Day | State Observance |
| 25th February | Wednesday | George Rogers Clark Day | State Observance |
| 28th February | Saturday | Linus Pauling Day | Local Observance |
| 1st March | Sunday | Zero Discrimination Day | United Nations Observance |
| 1st March | Sunday | Self-Injury Awareness Day | Worldwide Observance |
| 1st March | Sunday | St. David's Day | Observance, Christian |
| 1st March | Sunday | First Day of Women's History Month | Annual Monthly Observance |
| 1st March | Sunday | First Day of Irish American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
| 2nd March | Monday | Texas Independence Day | State Holiday |
| 2nd March | Monday | Casimir Pulaski Day | State Observance |
| 2nd March | Monday | Read Across America Day | Observance |
| 3rd March | Tuesday | Holi | Hindu Holiday |
| 3rd March | Tuesday | Purim | Jewish holiday |
| 3rd March | Tuesday | World Wildlife Day | United Nations Observance |
| 3rd March | Tuesday | Town Meeting Day | State Holiday |
| 4th March | Wednesday | Casimir Pulaski Day | State Observance |
| 6th March | Friday | Employee Appreciation Day | Observance |
| 8th March | Sunday | International Women's Day | United Nations Observance |
| 8th March | Sunday | Daylight Saving Time starts | Clock Change/Daylight Saving Time |
| 10th March | Tuesday | International Day of Women Judges | United Nations Observance |
| 12th March | Thursday | World Kidney Day | Worldwide Observance |
| 13th March | Friday | Friday the 13th | Worldwide Observance |
| 15th March | Sunday | Lailat al-Qadr | Muslim |
| 15th March | Sunday | Long Covid Awareness Day | Worldwide Observance |
| 17th March | Tuesday | St. Patrick's Day | Observance, Christian |
| 17th March | Tuesday | Evacuation Day | State Holiday |
| 20th March | Friday | Eid al-Fitr (Tentative Date) | Muslim |
| 20th March | Friday | French Language Day | United Nations Observance |
| 20th March | Friday | International Day of Happiness | United Nations Observance |
| 20th March | Friday | March Equinox | Season |
| 21st March | Saturday | International Day for the Elimination of Racial Discrimination | United Nations Observance |
| 21st March | Saturday | World Poetry Day | United Nations Observance |
| 21st March | Saturday | International Day of Nowruz | United Nations Observance |
| 21st March | Saturday | World Down Syndrome Day | United Nations Observance |
| 21st March | Saturday | International Day of Forests | United Nations Observance |
| 22nd March | Sunday | World Water Day | United Nations Observance |
| 23rd March | Monday | World Meteorological Day | United Nations Observance |
| 24th March | Tuesday | World Tuberculosis Day | United Nations Observance |
| 24th March | Tuesday | International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims | United Nations Observance |
| 25th March | Wednesday | International Day of Remembrance of Slavery Victims and the Transatlantic Slave Trade | United Nations Observance |
| 25th March | Wednesday | International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members | United Nations Observance |
| 25th March | Wednesday | Maryland Day | State Observance |
| 26th March | Thursday | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | State Holiday |
| 28th March | Saturday | Earth Hour | Worldwide Observance |
| 29th March | Sunday | Palm Sunday | Christian |
| 29th March | Sunday | National Vietnam War Veterans Day | Observance |
| 30th March | Monday | Wyoming Veterans Welcome Home Day | State Observance |
| 30th March | Monday | Doctors' Day | Observance |
| 30th March | Monday | Seward's Day | State Holiday |
| 30th March | Monday | Vietnam Veterans Day | State Observance |
| 31st March | Tuesday | International Transgender Day of Visibility | Worldwide Observance |
| 31st March | Tuesday | César Chávez Day | State Holiday |
| 1st April | Wednesday | Passover Eve | Jewish holiday |
| 1st April | Wednesday | April Fool's Day | Worldwide Observance |
| 2nd April | Thursday | Maundy Thursday | Christian |
| 2nd April | Thursday | Passover (first day) | Jewish holiday |
| 2nd April | Thursday | World Autism Awareness Day | United Nations Observance |
| 2nd April | Thursday | Pascua Florida Day | Local Observance |
| 3rd April | Friday | Good Friday | State Holiday |
| 3rd April | Friday | State Holiday | State Holiday |
| 4th April | Saturday | Holy Saturday | Christian |
| 4th April | Saturday | United Nations' Mine Awareness Day | United Nations Observance |
| 5th April | Sunday | International Day of Conscience | United Nations Observance |
| 5th April | Sunday | Easter Sunday | Observance, Christian |
| 6th April | Monday | International Day of Sport for Development and Peace | United Nations Observance |
| 6th April | Monday | Easter Monday | Observance, Christian |
| 6th April | Monday | National Tartan Day | Observance |
| 7th April | Tuesday | United Nations' World Health Day | United Nations Observance |
| 7th April | Tuesday | Day of Remembrance of the Victims of the Rwanda Genocide | United Nations Observance |
| 9th April | Thursday | Last Day of Passover | Jewish holiday |
| 10th April | Friday | Orthodox Good Friday | Orthodox |
| 11th April | Saturday | Orthodox Holy Saturday | Orthodox |
| 12th April | Sunday | Orthodox Easter | Orthodox |
| 12th April | Sunday | International Day of Human Space Flight | United Nations Observance |
| 13th April | Monday | Orthodox Easter Monday | Orthodox |
| 13th April | Monday | Thomas Jefferson's Birthday | Observance |
| 14th April | Tuesday | Yom HaShoah | Jewish commemoration |
| 14th April | Tuesday | World Chagas Disease Day | United Nations Observance |
| 14th April | Tuesday | National Library Workers' Day | Observance |
| 15th April | Wednesday | World Art Day | Worldwide Observance |
| 15th April | Wednesday | Tax Day | Observance |
| 15th April | Wednesday | Father Damien Day | Local Observance |
| 16th April | Thursday | Emancipation Day | State Holiday |
| 17th April | Friday | Arbor Day | State Observance |
| 18th April | Saturday | International Day for Monuments and Sites | Worldwide Observance |
| 20th April | Monday | Chinese Language Day | United Nations Observance |
| 20th April | Monday | Patriots' Day | State Holiday |
| 20th April | Monday | Boston Marathon | Sporting Event |
| 21st April | Tuesday | World Creativity and Innovation Day | United Nations Observance |
| 21st April | Tuesday | San Jacinto Day | State Holiday |
| 22nd April | Wednesday | Yom Ha'atzmaut | Jewish holiday |
| 22nd April | Wednesday | Earth Day | United Nations Observance |
| 22nd April | Wednesday | Oklahoma Day | Local Observance |
| 22nd April | Wednesday | Administrative Professionals Day | Observance |
| 23rd April | Thursday | World Book and Copyright Day | United Nations Observance |
| 23rd April | Thursday | International Girls in ICT Day | United Nations Observance |
| 23rd April | Thursday | World Spanish Language Day | United Nations Observance |
| 23rd April | Thursday | English Language Day | United Nations Observance |
| 23rd April | Thursday | Take our Daughters and Sons to Work Day | Observance |
| 24th April | Friday | International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace | United Nations Observance |
| 24th April | Friday | Arbor Day | State Holiday |
| 24th April | Friday | Arbor Day | State Observance |
| 25th April | Saturday | International Delegate's Day | United Nations Observance |
| 25th April | Saturday | World Malaria Day | United Nations Observance |
| 26th April | Sunday | World Intellectual Property Day | United Nations Observance |
| 26th April | Sunday | International Chernobyl Disaster Remembrance Day | United Nations Observance |
| 26th April | Sunday | Confederate Memorial Day | State Legal Holiday |
| 26th April | Sunday | State Holiday | State Observance |
| 27th April | Monday | Arbor Day | State Observance |
| 27th April | Monday | Confederate Memorial Day | State Holiday |
| 27th April | Monday | Confederate Memorial Day observed | State Legal Holiday |
| 28th April | Tuesday | World Day for Safety and Health at Work | United Nations Observance |
| 30th April | Thursday | International Jazz Day | United Nations Observance |
| 1st May | Friday | Kentucky Oaks | Sporting Event |
| 1st May | Friday | Law Day | Observance |
| 1st May | Friday | Loyalty Day | Observance |
| 1st May | Friday | Lei Day | Local Observance |
| 1st May | Friday | First Day of Military Appreciation Month | Annual Monthly Observance |
| 1st May | Friday | First Day of Asian Pacific American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
| 1st May | Friday | First Day of Jewish American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
| 2nd May | Saturday | World Tuna Day | United Nations Observance |
| 2nd May | Saturday | Kentucky Derby | Sporting Event |
| 2nd May | Saturday | National Explosive Ordnance Disposal (EOD) Day | Observance |
| 3rd May | Sunday | World Press Freedom Day | United Nations Observance |
| 3rd May | Sunday | International Family Equality Day | Worldwide Observance |
| 4th May | Monday | Kent State Shootings Remembrance | Local Observance |
| 4th May | Monday | Rhode Island Independence Day | State Observance |
| 5th May | Tuesday | Lag BaOmer | Jewish holiday |
| 5th May | Tuesday | World Portuguese Language Day | United Nations Observance |
| 5th May | Tuesday | Cinco de Mayo | Observance |
| 5th May | Tuesday | National Teacher Appreciation Day | Observance |
| 6th May | Wednesday | National Nurses Day | Observance |
| 7th May | Thursday | National Day of Prayer | Observance |
| 7th May | Thursday | West Virginia Day of Prayer | State Observance |
| 8th May | Friday | Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives during the Second World War | United Nations Observance |
| 8th May | Friday | World Ovarian Cancer Day | Worldwide Observance |
| 8th May | Friday | World Red Cross and Red Crescent Day | Worldwide Observance |
| 8th May | Friday | Truman Day | State Holiday |
| 8th May | Friday | Victory in Europe Day | Observance |
| 8th May | Friday | Native American Day | State Observance |
| 8th May | Friday | Military Spouse Appreciation Day | Observance |
| 8th May | Friday | Military Spouse Appreciation Day | State Observance |
| 9th May | Saturday | World Migratory Bird Day | United Nations Observance |
| 10th May | Sunday | International Day of Argania | United Nations Observance |
| 10th May | Sunday | Mother's Day | Observance |
| 10th May | Sunday | Mother's Day | State Holiday |
| 10th May | Sunday | Confederate Memorial Day | State Holiday |
| 10th May | Sunday | Confederate Memorial Day | Local Observance |
| 11th May | Monday | Confederate Memorial Day observed | State Holiday |
| 12th May | Tuesday | International Nurses Day | Worldwide Observance |
| 12th May | Tuesday | Primary Election Day | State Holiday |
| 14th May | Thursday | Ascension Day | Christian |
| 15th May | Friday | International Day of Families | United Nations Observance |
| 15th May | Friday | Peace Officers Memorial Day | Observance |
| 15th May | Friday | National Defense Transportation Day | Observance |
| 16th May | Saturday | International Day of Living Together in Peace | United Nations Observance |
| 16th May | Saturday | International Day of Light | United Nations Observance |
| 16th May | Saturday | Public Lands Day | State Observance |
| 16th May | Saturday | Armed Forces Day | Observance |
| 16th May | Saturday | Preakness Stakes | Sporting Event |
| 17th May | Sunday | World Telecommunication and Information Society Day | United Nations Observance |
| 20th May | Wednesday | World Bee Day | United Nations Observance |
| 20th May | Wednesday | World Autoimmune / Autoinflammatory Arthritis Day | Worldwide Observance |
| 20th May | Wednesday | Emergency Medical Services for Children Day | Observance |
| 21st May | Thursday | World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development | United Nations Observance |
| 21st May | Thursday | International Tea Day | United Nations Observance |
| 22nd May | Friday | Shavuot | Jewish holiday |
| 22nd May | Friday | International Day for Biological Diversity | United Nations Observance |
| 22nd May | Friday | National Maritime Day | Observance |
| 22nd May | Friday | Harvey Milk Day | Local Observance |
| 23rd May | Saturday | International Day to End Obstetric Fistula | United Nations Observance |
| 24th May | Sunday | Pentecost | Christian |
| 25th May | Monday | Whit Monday | Christian |
| 25th May | Monday | African Liberation Day | Worldwide Observance |
| 25th May | Monday | Memorial Day | Federal Holiday |
| 25th May | Monday | Decoration Day | State Holiday |
| 25th May | Monday | Jefferson Davis' Birthday | Local Observance |
| 25th May | Monday | National Missing Children's Day | Observance |
| 27th May | Wednesday | Eid al-Adha (Tentative Date) | Muslim |
| 29th May | Friday | International Day of United Nations Peacekeepers | United Nations Observance |
| 31st May | Sunday | Trinity Sunday | Christian |
| 31st May | Sunday | World No Tobacco Day | United Nations Observance |
| 1st June | Monday | Global Day of Parents | United Nations Observance |
| 1st June | Monday | First Day of Pride Month | Annual Monthly Observance |
| 1st June | Monday | First Day of Caribbean-American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
| 1st June | Monday | Statehood Day | Local Observance |
| 1st June | Monday | Jefferson Davis' Birthday | State Holiday |
| 3rd June | Wednesday | World Bicycle Day | United Nations Observance |
| 3rd June | Wednesday | Jefferson Davis' Birthday | Local Observance |
| 4th June | Thursday | Corpus Christi | Christian |
| 4th June | Thursday | International Day of Innocent Children Victims of Aggression | United Nations Observance |
| 5th June | Friday | World Environment Day | United Nations Observance |
| 5th June | Friday | International Day for the Fight against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing | United Nations Observance |
| 6th June | Saturday | Day of the Russian Language | United Nations Observance |
| 6th June | Saturday | D-Day | Observance |
| 6th June | Saturday | Belmont Stakes | Sporting Event |
| 7th June | Sunday | World Food Safety Day | United Nations Observance |
| 7th June | Sunday | Native American Day | State Holiday |
| 8th June | Monday | World Oceans Day | United Nations Observance |
| 11th June | Thursday | Kamehameha Day | State Holiday |
| 12th June | Friday | World Day Against Child Labour | United Nations Observance |
| 12th June | Friday | Loving Day | Observance |
| 13th June | Saturday | International Albinism Awareness Day | United Nations Observance |
| 14th June | Sunday | World Blood Donor Day | United Nations Observance |
| 14th June | Sunday | Army Birthday | Observance |
| 14th June | Sunday | Flag Day | Observance |
| 15th June | Monday | World Elder Abuse Awareness Day | United Nations Observance |
| 15th June | Monday | Juneteenth Freedom Day (substitute) | State Holiday |
| 16th June | Tuesday | International Day of Family Remittances | United Nations Observance |
| 17th June | Wednesday | Muharram (Tentative Date) | Muslim |
| 17th June | Wednesday | World Day to Combat Desertification and Drought | United Nations Observance |
| 17th June | Wednesday | Bunker Hill Day | Local Holiday |
| 18th June | Thursday | Sustainable Gastronomy Day | United Nations Observance |
| 19th June | Friday | International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict | United Nations Observance |
| 19th June | Friday | Juneteenth | Federal Holiday |
| 19th June | Friday | Juneteenth National Freedom Day | State Observance |
| 19th June | Friday | Juneteenth Day | State Holiday |
| 19th June | Friday | Juneteenth | State Observance |
| 19th June | Friday | Juneteenth Freedom Day | State Holiday |
| 19th June | Friday | Emancipation Day | State Holiday |
| 20th June | Saturday | World Refugee Day | United Nations Observance |
| 20th June | Saturday | Juneteenth | State Observance |
| 20th June | Saturday | West Virginia Day | State Holiday |
| 20th June | Saturday | American Eagle Day | Observance |
| 21st June | Sunday | International Day of Yoga | United Nations Observance |
| 21st June | Sunday | International Day of the Celebration of the Solstice | United Nations Observance |
| 21st June | Sunday | Father's Day | State Holiday |
| 21st June | Sunday | Father's Day | Observance |
| 21st June | Sunday | June Solstice | Season |
| 23rd June | Tuesday | Public Service Day | United Nations Observance |
| 23rd June | Tuesday | International Widows' Day | United Nations Observance |
| 25th June | Thursday | Day of the Seafarer | United Nations Observance |
| 26th June | Friday | Ashura (Tentative Date) | Muslim |
| 26th June | Friday | International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking | United Nations Observance |
| 26th June | Friday | International Day in Support of Victims of Torture | United Nations Observance |
| 27th June | Saturday | Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day | United Nations Observance |
| 28th June | Sunday | Carolina Day | State Observance |
| 29th June | Monday | International Day of the Tropics | United Nations Observance |
| 30th June | Tuesday | International Asteroid Day | United Nations Observance |
| 30th June | Tuesday | International Day of Parliamentarism | United Nations Observance |
| 3rd July | Friday | Independence Day (substitute) | State Holiday |
| 3rd July | Friday | Independence Day (substitute) | Federal Holiday |
| 4th July | Saturday | International Day of Cooperatives | United Nations Observance |
| 4th July | Saturday | Independence Day | State Holiday |
| 4th July | Saturday | Independence Day | Federal Holiday |
| 11th July | Saturday | World Population Day | United Nations Observance |
| 13th July | Monday | Nathan Bedford Forrest Day | Local Observance |
| 14th July | Tuesday | Bastille Day | Observance |
| 15th July | Wednesday | World Youth Skills Day | United Nations Observance |
| 16th July | Thursday | Rural Transit Day | Observance |
| 18th July | Saturday | Nelson Mandela Day | United Nations Observance |
| 20th July | Monday | World Chess Day | United Nations Observance |
| 23rd July | Thursday | Tisha B'Av | Jewish holiday |
| 24th July | Friday | Pioneer Day | State Holiday |
| 25th July | Saturday | World Drowning Prevention Day | United Nations Observance |
| 26th July | Sunday | Parents' Day | Observance |
| 27th July | Monday | Korean War Veteran Recognition Day | State Observance |
| 27th July | Monday | National Korean War Veterans Armistice Day | Observance |
| 28th July | Tuesday | World Hepatitis Day | United Nations Observance |
| 30th July | Thursday | International Day of Friendship | United Nations Observance |
| 30th July | Thursday | World Day Against Trafficking in Persons | United Nations Observance |
| 1st August | Saturday | Colorado Day | State Observance |
| 2nd August | Sunday | American Family Day | State Holiday |
| 4th August | Tuesday | Coast Guard Birthday | Observance |
| 4th August | Tuesday | Barack Obama Day | Observance |
| 7th August | Friday | Purple Heart Day | State Observance |
| 7th August | Friday | Purple Heart Day | Observance |
| 9th August | Sunday | International Day of the World's Indigenous People | United Nations Observance |
| 10th August | Monday | Victory Day | State Holiday |
| 12th August | Wednesday | International Youth Day | United Nations Observance |
| 15th August | Saturday | Assumption of Mary | Christian |
| 16th August | Sunday | National Navajo Code Talkers Day | State Holiday |
| 16th August | Sunday | Bennington Battle Day | State Holiday |
| 16th August | Sunday | National Senior Citizens Day | Observance |
| 17th August | Monday | Bennington Battle Day observed | State Holiday |
| 19th August | Wednesday | World Humanitarian Day | United Nations Observance |
| 19th August | Wednesday | National Aviation Day | Observance |
| 21st August | Friday | International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism | United Nations Observance |
| 21st August | Friday | Hawaii Statehood Day | State Holiday |
| 22nd August | Saturday | International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief | United Nations Observance |
| 23rd August | Sunday | International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition | United Nations Observance |
| 26th August | Wednesday | The Prophet's Birthday (Tentative Date) | Muslim |
| 26th August | Wednesday | Susan B. Anthony Day | State Observance |
| 26th August | Wednesday | Women's Equality Day | Observance |
| 27th August | Thursday | Raksha Bandhan | Hindu Holiday |
| 27th August | Thursday | Lyndon Baines Johnson Day | State Holiday |
| 29th August | Saturday | International Day against Nuclear Tests | United Nations Observance |
| 30th August | Sunday | International Day of the Victims of Enforced Disappearances | United Nations Observance |
| 31st August | Monday | International Day for People of African Descent | United Nations Observance |
| 31st August | Monday | International Overdose Awareness Day | Worldwide Observance |
| 4th September | Friday | Janmashtami | Hindu Holiday |
| 4th September | Friday | World Sexual Health Day | Worldwide Observance |
| 5th September | Saturday | International Day of Charity | United Nations Observance |
| 7th September | Monday | International Day of Clean Air for Blue Skies | United Nations Observance |
| 7th September | Monday | Still's Disease Awareness Day | Worldwide Observance |
| 7th September | Monday | Labor Day | State Holiday |
| 7th September | Monday | Labor Day | Federal Holiday |
| 8th September | Tuesday | International Literacy Day | United Nations Observance |
| 9th September | Wednesday | International Day to Protect Education from Attack | United Nations Observance |
| 9th September | Wednesday | California Admission Day | State Holiday |
| 10th September | Thursday | World Suicide Prevention Day | Worldwide Observance |
| 11th September | Friday | First Responders Day | State Observance |
| 11th September | Friday | Patriot Day | Observance |
| 11th September | Friday | Patriot Day | State Observance |
| 12th September | Saturday | Rosh Hashana | Jewish holiday |
| 12th September | Saturday | International Day for South-South Cooperation | United Nations Observance |
| 12th September | Saturday | Carl Garner Federal Lands Cleanup Day | Observance |
| 12th September | Saturday | Native American Day | State Observance |
| 12th September | Saturday | Rosh Hashana | State Holiday |
| 13th September | Sunday | International Programmers' Day | Worldwide Observance |
| 13th September | Sunday | National Grandparents Day | Observance |
| 13th September | Sunday | Constitution Commemoration Day | State Holiday |
| 14th September | Monday | Ganesh Chaturthi | Hindu Holiday |
| 15th September | Tuesday | International Day of Democracy | United Nations Observance |
| 15th September | Tuesday | First Day of National Hispanic Heritage Month | Annual Monthly Observance |
| 16th September | Wednesday | International Day for the Preservation of the Ozone Layer | United Nations Observance |
| 17th September | Thursday | World Patient Safety Day | United Nations Observance |
| 17th September | Thursday | Constitution Day and Citizenship Day | Observance |
| 18th September | Friday | International Equal Pay Day | United Nations Observance |
| 18th September | Friday | Air Force Birthday | Observance |
| 18th September | Friday | National POW/MIA Recognition Day | Observance |
| 21st September | Monday | Yom Kippur | Jewish holiday |
| 21st September | Monday | International Day of Peace | United Nations Observance |
| 21st September | Monday | Yom Kippur | State Holiday |
| 22nd September | Tuesday | Emancipation Day | Local Observance |
| 22nd September | Tuesday | September Equinox | Season |
| 23rd September | Wednesday | International Day of Sign Languages | United Nations Observance |
| 23rd September | Wednesday | International Celebrate Bisexuality Day | Worldwide Observance |
| 24th September | Thursday | World Maritime Day | United Nations Observance |
| 25th September | Friday | Native American Day | State Observance |
| 25th September | Friday | American Indian Heritage Day | State Observance |
| 25th September | Friday | Michigan Indian Day | State Observance |
| 26th September | Saturday | First Day of Sukkot | Jewish holiday |
| 26th September | Saturday | International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons | United Nations Observance |
| 26th September | Saturday | Public Lands Day | State Observance |
| 26th September | Saturday | National Public Lands Day | Observance |
| 27th September | Sunday | World Tourism Day | United Nations Observance |
| 27th September | Sunday | Gold Star Mother's Day | Observance |
| 28th September | Monday | International Day for Universal Access to Information | United Nations Observance |
| 28th September | Monday | World Rabies Day | Worldwide Observance |
| 28th September | Monday | American Indian Day | State Observance |
| 29th September | Tuesday | International Day of Awareness of Food Loss and Waste | United Nations Observance |
| 29th September | Tuesday | World Heart Day | Worldwide Observance |
| 30th September | Wednesday | International Translation Day | United Nations Observance |
| 1st October | Thursday | International Day of Older Persons | United Nations Observance |
| 1st October | Thursday | World Vegetarian Day | Worldwide Observance |
| 2nd October | Friday | Last Day of Sukkot | Jewish holiday |
| 2nd October | Friday | International Day of Non-Violence | United Nations Observance |
| 3rd October | Saturday | Shmini Atzeret | Jewish holiday |
| 4th October | Sunday | Feast of St Francis of Assisi | Christian |
| 4th October | Sunday | Simchat Torah | Jewish holiday |
| 5th October | Monday | World Teachers' Day | United Nations Observance |
| 5th October | Monday | World Habitat Day | United Nations Observance |
| 5th October | Monday | Frances Xavier Cabrini Day | State Holiday |
| 5th October | Monday | Child Health Day | Observance |
| 6th October | Tuesday | World Cerebral Palsy Day | Worldwide Observance |
| 6th October | Tuesday | German American Day | Observance |
| 8th October | Thursday | World Sight Day | Worldwide Observance |
| 9th October | Friday | World Post Day | United Nations Observance |
| 9th October | Friday | Leif Erikson Day | Observance |
| 9th October | Friday | Leif Erikson Day | Local Observance |
| 10th October | Saturday | World Mental Health Day | United Nations Observance |
| 10th October | Saturday | World Migratory Bird Day | United Nations Observance |
| 10th October | Saturday | Robert E. Lee's Birthday | State Observance |
| 11th October | Sunday | Navratri | Hindu Holiday |
| 11th October | Sunday | International Day of the Girl Child | United Nations Observance |
| 11th October | Sunday | Casimir Pulaski Day | State Observance |
| 12th October | Monday | Columbus Day | State Legal Holiday |
| 12th October | Monday | Columbus Day | State Holiday |
| 12th October | Monday | Columbus Day | Federal Holiday |
| 12th October | Monday | Fraternal Day | State Holiday |
| 12th October | Monday | Yorktown Victory Day | State Holiday |
| 12th October | Monday | Discoverers’ Day | State Observance |
| 12th October | Monday | Native American Day | State Observance |
| 12th October | Monday | Native American Day | State Holiday |
| 12th October | Monday | Indigenous People's Day | State Observance |
| 12th October | Monday | Indigenous People's Day | State Holiday |
| 12th October | Monday | Indigenous People's Day (Tentative Date) | State Observance |
| 12th October | Monday | American Indian Heritage Day | State Holiday |
| 13th October | Tuesday | Navy Birthday | Observance |
| 14th October | Wednesday | International Day for Natural Disaster Reduction | United Nations Observance |
| 15th October | Thursday | International Day of Rural Women | United Nations Observance |
| 15th October | Thursday | White Cane Safety Day | Observance |
| 16th October | Friday | World Food Day | United Nations Observance |
| 16th October | Friday | Boss's Day | Observance |
| 17th October | Saturday | International Day for the Eradication of Poverty | United Nations Observance |
| 17th October | Saturday | Sweetest Day | Observance |
| 18th October | Sunday | Alaska Day | State Holiday |
| 19th October | Monday | Alaska Day observed | State Holiday |
| 20th October | Tuesday | Dussehra | Hindu Holiday |
| 24th October | Saturday | United Nations Day | United Nations Observance |
| 24th October | Saturday | World Development Information Day | United Nations Observance |
| 27th October | Tuesday | World Day for Audiovisual Heritage | United Nations Observance |
| 29th October | Thursday | World Stroke Day | Worldwide Observance |
| 30th October | Friday | Nevada Day | State Holiday |
| 31st October | Saturday | World Cities Day | United Nations Observance |
| 31st October | Saturday | Halloween | Observance |
| 1st November | Sunday | All Saints' Day | Christian |
| 1st November | Sunday | World Vegan Day | Worldwide Observance |
| 1st November | Sunday | First Day of Native American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
| 1st November | Sunday | New York City Marathon | Sporting Event |
| 1st November | Sunday | Daylight Saving Time ends | Clock Change/Daylight Saving Time |
| 2nd November | Monday | All Souls' Day | Christian |
